| Standard | Plus Più popolari | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
Offerta disponibile per i piani Standard, Plus e Pro. | $39 $29USD/mo Fatturazione annuale | $105 $79USD/mo Fatturazione annuale | $399 $299USD/mo Fatturazione annuale | Contatta il reparto vendite o chiama il numero +39 800 776 872 per un prezzo personalizzato |
| Vendi online con il tuo fantastico negozio | Fai crescere la tua attività online con strumenti di marketing che garantiscono un aumento dei tassi di conversione | Amplia la tua attività in crescita con un set completo di funzionalità | Porta il tuo team al successo con la migliore piattaforma aperta full-service | |
| Inclusi in tutti i piani | ||||
| Nessun costo di transazione aggiuntivoⓘ | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Prodotti, archiviazione di file e larghezza di banda | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
| Account per il personale | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
| Canali di vendita | ||||
| Vetrina online | checked | checked | checked | checked |
| Multi-Storefrontⓘ | Fino a 3 | Fino a 5 | Fino a 8 | Contatto |
| Prezzo per vetrina aggiuntiva | $30 USD/mo | $50 USD/mo | $100 USD/mo | Contatto |
| Punto venditaⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Principali social network e marketplace | checked | checked | checked | checked |
| Caratteristiche | ||||
| Sito web reattivo per dispositivi mobili | checked | checked | checked | checked |
| App mobile di BigCommerce | checked | checked | checked | checked |
| Checkout a pagina singola | checked | checked | checked | checked |
| Portafogli digitali principali | checked | checked | checked | checked |
| Coupon, sconti e carte regaloⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Strumenti di reportistica professionali | checked | checked | checked | checked |
| Blog integratoⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Valutazioni e recensioni dei prodotti | checked | checked | checked | checked |
| HTTPS su tutto il sito e certificato SSL dedicato gratuitoⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Motore regole di spedizione ShipperHQⓘ | Disponibile | Disponibile | Disponibile | checked |
| Multi-valutaⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Segmentazione e gruppi di clientiⓘ | checked | checked | checked | |
| Funzione recupero carrelli abbandonatiⓘ | checked | checked | checked | |
| Carrello permanenteⓘ | checked | checked | checked | |
| Carte di credito memorizzateⓘ | checked | checked | checked | |
| Recensioni dei clienti su Google | checked | checked | ||
| Filtri dei prodottiⓘ | checked | checked | ||
| SSL personalizzatoⓘ | checked | checked | ||
| Listini prezziⓘ | checked | |||
| Chiamate API illimitateⓘ | checked | |||
| Sedi dell'inventarioⓘ | Fino a 4 | Fino a 5 | Fino a 8 | Personalizzata |
| Vendite online annue Calcolate sui 12 mesi precedentiⓘ | Fino a $50 000 | Fino a $180 000 | Fino a $400 000** | Personalizzata |
| Servizio e assistenza | ||||
| Assistenza tecnica 24/7 (telefono, chat e ticket)ⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Express routing, assistenza prioritaria e gestione del successo dei clienti | checked | |||
| Assistenza APIⓘ | checked | |||
| Elaborazione dei pagamenti | ||||
| Nessun costo sulle transazioni con i principali gateway di pagamento | checked | checked | checked | checked |
| Diversi metodi di pagamento | checked | checked | checked | checked |
Offerta disponibile per i piani Standard, Plus e Pro.
Parla con un consulente
I nostri esperti di e-commerce risponderanno a domande sulle funzionalità o sul piano più adatto alla tua attività.
Un punto di vista tecnico
Gli esperti di BigCommerce sono a disposizione per parlare di come personalizzare la piattaforma e connetterla ai tuoi sistemi esistenti.
1-866-991-0872
Leggi le FAQ
Abbiamo raccolto le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla nostra piattaforma e i nostri piani.
Prezzi in dollari statunitensi, al netto delle imposte (imposta sulle vendite, GST, IVA)
È possibile scegliere tra i seguenti piani tariffari di BigCommerce: Standard ($39/mese), Plus ($105/mese), Pro ($399/mese) ed Enterprise, il cui prezzo è basato sulle vendite online del cliente.
* Adyen: "Per le carte da visita o commerciali o nel caso in cui l'acquirente paghi con una carta non emessa in SEE, le tariffe partiranno dal 2,8% per Standard, Plus e Pro."
** Piano Pro: a partire da $399/mese per vendite online inferiori ai $400.000; in aggiunta, verranno addebitati $150/mese per ogni $200.000 in più di vendite online.
*** Condizioni di pagamento: BigCommerce supporta un'ampia gamma di fornitori di servizi di pagamento.